開始年 | 対象 | 開発相 | 初回契約症例 | 追加症例 | 登録症例 | 初回契約達成率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 気管支喘息 | 第Ⅱ相 | 8症例 | − | 8症例 | 100% |
2010年 | COPD | 第Ⅲ相 | 10症例 | 6症例 | 11症例 | 110% |
気管支喘息 | 第Ⅲ相 | 4症例 | − | 2症例 | 50% | |
気管支喘息 | 第Ⅲ相 | 8症例 | − | 8症例 | 100% | |
2011年 | 気管支喘息 | 第Ⅲ相 | 6症例 | − | 6症例 | 100% |
気管支喘息 | 第Ⅱ相 | 4症例 | − | 3症例 | 75% | |
2012年 | COPD | 第Ⅱ相 | 4症例 | 8症例 | 12症例 | 300% |
気管支喘息 | 第Ⅱ相 | 6症例 | − | 2症例 | 33% | |
2013年 | COPD | 第Ⅲ相 | 8症例 | 8症例 | 14症例 | 175% |
2014年 | 気管支喘息 | 第Ⅲ相 | 2症例 | − | 2症例 | 100% |
COPD | 第Ⅲ相 | 4症例 | 6症例 | 4症例 | 100% | |
2015年 | 気管支喘息 | 第Ⅲ相 | 2症例 | − | 2症例 | 100% |
2016年 | 気管支喘息 | 第Ⅲ相 | 2症例 | − | 2症例 | 100% |
気管支喘息 | 第Ⅲ相 | 2症例 | − | 2症例 | 100% | |
気管支喘息 | 第Ⅲ相 | 2症例 | − | 2症例 | 100% | |
COPD | 第Ⅲ相 | 6症例 | 4症例 | 8症例 | 133% | |
2017年 | COPD | 第Ⅲ相 | 1症例 | 7症例 | 1症例 | 100% |
当院の治験実績
たかはし内科・呼吸器内科クリニック > 当院の治験実績
医薬品GCP実地調査実績
実施日:2014/8/27
調査結果:改善すべき事項なし